
真空耙式干燥机广泛应用于各种粘度的CMC、染料、轻工食品和热敏性材料、颜料等行业生产过程中的干燥,物料可以呈浆状、膏状、粒状、粉状,也可以纤维状半成品的干燥,物料从真空耙式干燥机上口加入,在真空耙式干燥机不断转动耙齿的搅拌下,物料随温度上升水分不断汽化(气提装置的增加,使物料的干燥速度比原来的提高3倍,容积的回收效率也得到相应的提高)汽化的水分有真空泵及时抽出,达到干燥目的。
| 型 号 | 容积 L | 电机功率/KW | 转速/r.p.m | 夹层压力/MPa | 筒内压力/MPa | 加热面积/M2 |
| BG-500L | 500 | 4 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 3.8 |
| BG-1000L | 1000 | 5.5 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 5 |
| BG-2000L | 2000 | 7.5 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 7.6 |
| BG-3000L | 3000 | 11 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 10.6 |
| BG-4000L | 4000 | 15 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 12.3 |
| BG-5000L | 5000 | 15 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 14.1 |
| BG-6000L | 6000 | 18.5 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 16.5 |
| BG-7000L | 7000 | 18.5 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 17.9 |
| BG-8000L | 8000 | 22 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 18.1 |
| BG-9000L | 9000 | 22 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 20.33 |
| BG-10000L | 10000 | 30 | 6-8 | 0.3 | 0.09-0.15 | 22.5 |












